tutte le squadre di calcio dal 1927 ad oggi e loro situazione
I colori della maglia dell'Isernia Football Club sono il bianco e il celeste. Il simbolo dell'Isernia Football Club è uno scudo sannitico. La cornice di colore blu forma nella parte superiore un riquadro rettangolare con all'interno la scritta in maiuscolo Isernia F.C. All'interno lo sfondo è suddiviso obliquamente in due settori, bianco e celeste. In posizione centrale è presente un pallone da calcio, su cui campeggiano le iniziali della cittàcomposte da un bastone intorno al quale è attorcigliato un serpente.
ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ AnnoÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ | ÃÂ ÃÂ ÃÂ Descrizione |
---|---|
1927-1928 | 5ð nel girone unico della Terza Divisione Abruzzese con la denominazione ''Samnium Isernia''. |
1932-33 | Isernia |
1934-1935 | Isernina ? nel girone C della Terza Divisione Campania. Ammessa al girone finale. |
1943-1944 | AttivitÃÂ sospesa per cause belliche |
1951-1952 | Isernia |
1953-1954 | Pol. Isernia |
1954-1955 | U.S. Saetta Isernia |
1956-1957 | U.S. Isernia 14ð nel girone A della Promozione Campana. |
1957-1958 | 5ð nel girone A Campano del Campionato Nazionale Dilettanti. |
1958-1959 | U.S. Isernia e F. Isernia partecipano al girone A Campano del Campionato Nazionale Dilettanti. U.S. Isernia ammessa alla nuova Prima Categoria Campania. |
1959-1960 | ? nel girone A della Prima Categoria Campania. |
1960-1961 | ? nel girone A della Prima Categoria Campania. |
1961-1962 | ? nel girone A della Prima Categoria Campania. |
1962-63 | |
1963-64 | |
1964-65 | |
1965-66 | S.S. Aesernia |
1966-67 | |
1967-68 | |
1968-69 | |
1969-70 | |
1970-71 | ? nel girone ? della Prima Categoria Campania. |
1971-72 | ? nel girone ? della Prima Categoria Campania. Promossa in Promozione. |
1972-1973 | 6ð nel girone A della Promozione Campania. |
1973-1974 | 5ð nel girone A della Promozione Campania. |
1974-1975 | 10ð nel girone A della Promozione Campania. |
1975-1976 | 3ð nel girone A della Promozione Campania. |
1976-1977 | 2ð nel girone A della Promozione Campania. |
1977-1978 | ? nel girone A della Promozione Campania. |
1978-1979 | 2ð nel girone A della Promozione Campania. |
1979-1980 | 2ð nel girone A della Promozione Campania. |
1980-1981 | 4ð nel girone A della Promozione Campaniae. Ripescata nel Campionato Interregionale. |
1981-1982 | 5ð nel girone H del Campionato Interregionale. |
1982-1983 | 13ð nel girone H del Campionato Interregionale. |
1983-1984 | 1ð nel girone H del Campionato Interregionale. Promossa in Serie C2. |
1984-1985 | 13ð nel girone D della Serie C2. |
1985-1986 | 18ð nel girone C della Serie C2. Retrocessa nel Campionato Interregionale. |
1986-1987 | 16ð nel girone G del Campionato Interregionale. Retrocessa in Promozione. |
1987 | A fine stagione viene decretato il fallimento della S.S. Aesernia. Una nuova societÃÂ con la denominazione di Isernia '86 riparte dalla Promozione Campania. |
1987-1988 | 16ð nel girone A della Promozione Campania. Retrocessa in Prima Categoria. |
1988-89 | ? nel girone della Prima Categoria Campana. Promossa in Promozione Campana. |
1989-1990 | 14ð nel girone A di Promozione Campana. Retrocessa in Prima Categoria. |
1990-91 | ? nel girone della Prima Categoria. Promossa in Promozione. |
1991-92 | ? nel girone ? della Promozione Molise. Promossa in Eccellenza. |
1992 | Cambia denominazione in Polisportiva Isernia. |
1992-1993 | 14ð nel girone unico dell'Eccellenza Molise. |
1993-1994 | 7ð nel girone unico dell'Eccellenza Molise. |
1994-1995 | 5ð nel girone unico dell'Eccellenza Molise. |
1995-1996 | 13ð nel girone unico dell'Eccellenza Molise. |
1996-1997 | 3ð nel girone unico dell'Eccellenza Molise. |
1997-98 | 1ð nel girone unico dell'Eccellenza Molise. Promossa nel Campionato Nazionale Dilettanti. Vince la Coppa Italia Dilettanti Molise. |
1998 | Dalla fusione con l'Isernia Calcio nasce l'Isernia Football Club. |
1998-1999 | 5ð nel girone G del Campionato Nazionale Dilettanti. Ammesso nella nuova Serie D. |
1999-2000 | 8ð nel girone H della Serie D |
2000-2001 | 11ð nel girone H della Serie D |
2001-2002 | 4ð nel girone G della Serie D |
2002-2003 | 1ð nel girone G della Serie D. Promossa in Serie C2. |
2003-2004 | 14ð nel girone C della Serie C2. |
2004 | Viene decretato il fallimento dell'Isernia F.C. |
2004-05 | Il sodalizio è inattivo. |
2005 | Nasce anche l'A.S.D. Isernia Pentra Sport, ammessa nel girone A di Prima Categoria Molise |
2005-2006 | 2ð nel girone A della Prima Categoria Molise. Vince gli spareggi promozione. Promossa in Promozione. |
2006-2007 | 5ð nel girone unico della Promozione Molise. Perde la finale play-off. Ripescato in Eccellenza. |
2007-2008 | 14ð nel girone unico dell'Eccellenza Molise. Perde i play-out. Retrocesso e successivamente ripescato. |
2008-2009 | 14ð nel girone unico dell'Eccellenza Molisana. Perde i play out. Retrocesso in Promozione. |
2009-2010 | 14ð nel girone unico della Promozione Molise. Perde i play out. Retrocesso in Prima Categoria Molise. |
2010 | La prima squadra della cittÃÂ diventa il Real Isernia. |
2010-2011 | 1ð in Eccellenza Molise. Promosso in Serie D. Vince la Coppa Italia Dilettanti Molise. |
2011 | Cambia denominazione in Isernia F.C. |
2011-2012 | 5ð nel girone F della Serie D. Perde la semifinale play-off. |
2012-2013 | 13ð nel girone F della Serie D. |
2013-2014 | 17ð nel girone F della Serie D. Retrocesso in Eccellenza. |
2014-2015 | 1ð in Eccellenza Molise. Promosso in Serie D. Vince la Coppa Italia Dilettanti Molise. |
2015-2016 | 15ð nel girone F della Serie D. Perde i play-out contro il Monticelli. Retrocesso in Eccellenza. |
2016-2017 | 3ð in Eccellenza Molise. Perde la finale play-off contro il Vastogirardi. |
2017-2018 | 1ð in Eccellenza Molise. Promosso in Serie D. |
07/07/2018
Claudio
20315