A luglio 2018 risultano finanziati 877 progetti (681 ordinari, 144 per minori non accompagnati, 52 per persone con disagio mentale o disabilità ) affidati a 754 enti locali titolari di progetto (654 comuni, 18 Province, 28 Unioni di Comuni, comprese le Comunità Montane e le Unioni Montane di Comuni, e 54 altri enti tra Aziende Sociali Consortili, Ambiti Territoriali, Comuni Associati, Comunità Comprensoriali, Consorzi, Distretti Sanitari, Società della Salute) coinvolgendo in totale oltre 1.200 comuni.
Lo Sprar
ll Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Alivello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di “accoglienza integrata†che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.
Progetti territoriali
I progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso da grandi città e da piccoli centri, da aree metropolitane e da cittadine di provincia. A differenza del panorama europeo, in Italia la realizzazione di progetti SPRAR di dimensioni medio-piccole – ideati e attuati a livello locale, con la diretta partecipazione degli attori presenti sul territorio – contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell’accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.
Ordinari: 27
Minori non accompagnati: 5
Minori non accompagnati (Fami): 0
Disagio mentale o disabilità : 0
Totale numero posti per la selezione corrente: 1008
Titolare del progetto | Regione | Provincia | Numero posti | Tipologia progetto | Tipologia ente locale |
---|---|---|---|---|---|
AGNONE | Molise | Isernia | 50 | Ordinari | Comune |
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO | Molise | Campobasso | 65 | Ordinari | Altro |
CAMPOBASSO | Molise | Campobasso | 18 | Ordinari | Comune |
CAMPOBASSO | Molise | Campobasso | 20 | Minori non accompagnati | Comune |
CAMPOBASSO PROVINCIA | Molise | Campobasso | 84 | Ordinari | Provincia |
CANTALUPO NEL SANNIO | Molise | Isernia | 15 | Ordinari | Comune |
CAPRACOTTA | Molise | Isernia | 10 | Ordinari | Comune |
CASACALENDA | Molise | Campobasso | 21 | Minori non accompagnati | Comune |
CASTEL DEL GIUDICE | Molise | Isernia | 15 | Ordinari | Comune |
CERRO AL VOLTURNO | Molise | Isernia | 18 | Minori non accompagnati | Comune |
GAMBATESA | Molise | Campobasso | 30 | Ordinari | Comune |
GUGLIONESI | Molise | Campobasso | 21 | Ordinari | Comune |
JELSI | Molise | Campobasso | 20 | Ordinari | Comune |
LARINO | Molise | Campobasso | 40 | Ordinari | Comune |
MONTAQUILA | Molise | Isernia | 25 | Ordinari | Comune |
MONTECILFONE | Molise | Campobasso | 31 | Ordinari | Comune |
MONTERODUNI | Molise | Isernia | 60 | Ordinari | Comune |
PESCHE | Molise | Isernia | 15 | Ordinari | Comune |
PESCOPENNATARO | Molise | Isernia | 10 | Ordinari | Comune |
POGGIO SANNITA | Molise | Isernia | 10 | Ordinari | Comune |
PORTOCANNONE | Molise | Campobasso | 26 | Ordinari | Comune |
RICCIA | Molise | Campobasso | 16 | Ordinari | Comune |
RIPABOTTONI | Molise | Campobasso | 12 | Minori non accompagnati | Comune |
SANTA CROCE DI MAGLIANO | Molise | Campobasso | 30 | Ordinari | Comune |
SANT’AGAPITO | Molise | Isernia | 45 | Ordinari | Comune |
SANT’ELIA A PIANISI | Molise | Campobasso | 26 | Ordinari | Comune |
SCAPOLI | Molise | Isernia | 15 | Ordinari | Comune |
SCAPOLI | Molise | Isernia | 10 | Minori non accompagnati | Comune |
SEPINO | Molise | Campobasso | 25 | Ordinari | Comune |
TAVENNA | Molise | Campobasso | 12 | Ordinari | Comune |
TERMOLI | Molise | Campobasso | 76 | Ordinari | Comune |
VENAFRO | Molise | Isernia | 137 | Ordinari | Comune |
Progetti territoriali
I progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso da grandi città e da piccoli centri, da aree metropolitane e da cittadine di provincia. A differenza del panorama europeo, in Italia la realizzazione di progetti SPRAR di dimensioni medio-piccole – ideati e attuati a livello locale, con la diretta partecipazione degli attori presenti sul territorio – contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell’accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.
foto di copertina presa su facebook: